Free players padel invite page heading
Free players padel invite page intro
| Vārds, Uzvārds | Vecums | Personīgais padel Elo | Free players padel column elo matches | Profils | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kirsanovs Kirills | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kirsanovs Kirils | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kiškurno Nikita | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Klindžāns Andris | 44 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kokins Viesturs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kozijenko Aleksandrs | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kozincevs Markuss | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Košins Klāvs Kristaps | 28 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krauja Matīss | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krols Konstantīns | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krūmiņš Emīls | 20 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Emīl | Krūmiņš Emīls | 20 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krūmiņš Kārlis | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Kārl | Krūmiņš Kārlis | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kudrjašovs Vitālijs | 33 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kurins Mariss | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kutovskis Edgars | 27 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Alek | Kuzņecovs Aleksejs | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kārkliņš Kristians | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kārkliņš Kristiāns | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
Visi transfēri un arēndas 0
Pēdējie spēlētāju pārejas, transfēri starp komandām un aktīvās arēndas
| Spēlētājs | No | Uz | Tips | Datums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav neviena transfēra. | |||||