Free players padel invite page heading
Free players padel invite page intro
| Vārds, Uzvārds | Vecums | Personīgais padel Elo | Free players padel column elo matches | Profils | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Momots Sergejs | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Mucenieks Mārtiņš | 33 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Muiziniks Žanis | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Mukāns Andrievs | 25 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Māskis Ardis | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Nerets Kaspars | 38 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Nikolajevs Andrejs | 26 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Nikolajevs Arturs | 30 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Nērings Severīns | 26 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Olands Deniss | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Olands Mareks | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Osis Mareks | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Jego | Ostapko Jegors | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Ostrovskis Kristaps | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Kris | Ostrovskis Kristaps | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Alek | Ovčinkins Aleksejs | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Ozoliņš Rihards | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Toms | Ozols Toms | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Padoms Arturs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Panteļejevs Samuēls | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
Visi transfēri un arēndas 0
Pēdējie spēlētāju pārejas, transfēri starp komandām un aktīvās arēndas
| Spēlētājs | No | Uz | Tips | Datums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav neviena transfēra. | |||||