Free players padel invite page heading
Free players padel invite page intro
| Vārds, Uzvārds | Vecums | Personīgais padel Elo | Free players padel column elo matches | Profils | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Panteļējevs Kristers | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pavlovs Maksims | 25 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Paļenkovs Kirills | 17 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Paņkovs Lauris | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Penkovs Aleksejs | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Artū | Petenko Artūrs | 31 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Petrovs Allans | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pogorelovs Dmitrijs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pops Rainers Valters | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Hara | Pozniaks Haralds | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pozņiaks Haralds | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Poļaks Emīls | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Poņavins Deniss | 25 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Prokofjevs Daniels | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Dani | Prokofjevs Daniels | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pupurans Andris | 27 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Putnis Kārlis | 15 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pušpurs Deivijs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Andr | Raiskums Andris | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Rakickis Rihards | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
Visi transfēri un arēndas 0
Pēdējie spēlētāju pārejas, transfēri starp komandām un aktīvās arēndas
| Spēlētājs | No | Uz | Tips | Datums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav neviena transfēra. | |||||