Free players padel invite page heading
Free players padel invite page intro
| Vārds, Uzvārds | Vecums | Personīgais padel Elo | Free players padel column elo matches | Profils | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahm | Sakr Mahmoud | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Sadovņikovs Rinalds | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Ručevskis Mārtiņš | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Ručevskis Artūrs | 32 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Rumps Lauris | 35 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Rožkalns Linards Hugo | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Lina | Rožkalns Linards | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Domi | Roseti Dominiks | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Romanovs Uģis | 33 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Roguļskis Aleksandrs | 17 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Reinfelds Rodrigo | 16 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Raģelis Dāgs Markuss | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Raudziņš Martins | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Rakickis Rihards | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Andr | Raiskums Andris | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pušpurs Deivijs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Putnis Kārlis | 15 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Pupurans Andris | 27 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Prokofjevs Daniels | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Dani | Prokofjevs Daniels | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
Visi transfēri un arēndas 0
Pēdējie spēlētāju pārejas, transfēri starp komandām un aktīvās arēndas
| Spēlētājs | No | Uz | Tips | Datums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav neviena transfēra. | |||||