Free players padel invite page heading
Free players padel invite page intro
| Vārds, Uzvārds | Vecums | Personīgais padel Elo | Free players padel column elo matches | Profils | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārl | Krūmiņš Kārlis | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krūmiņš Emīls | 20 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Emīl | Krūmiņš Emīls | 20 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krols Konstantīns | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Krauja Matīss | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Košins Klāvs Kristaps | 28 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kozincevs Markuss | 23 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kozijenko Aleksandrs | 19 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kokins Viesturs | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Klindžāns Andris | 44 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kiškurno Nikita | 21 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kirsanovs Kirils | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kirsanovs Kirills | 18 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kartaševs Aleksandrs | 22 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Karamiševs Juris | 36 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kapkovs Daniels | 26 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kalniņš Kristiāns | 24 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Kalniņš Dāvids Daniels | 20 | 0 | 0 | Apskatīt |
| Rain | Kadiķis Rainers | 25 | 0 | 0 | Apskatīt |
|
|
Jēgers Andrejs | 25 | 0 | 0 | Apskatīt |
Visi transfēri un arēndas 0
Pēdējie spēlētāju pārejas, transfēri starp komandām un aktīvās arēndas
| Spēlētājs | No | Uz | Tips | Datums | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nav neviena transfēra. | |||||